Occidental Tigers
Schedule
| Overall record: 4-5 - Conference: 3-3 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/4 | vs. Menlo | L, 42-25 | BX RC |
| 9/11 | vs. Puget Sound • | W, 44-14 | BX BX RC |
| 10/2 | vs. Whittier * • | W, 25-22 | BX BX BX RC RC |
| 10/9 | at La Verne * • | W, 30-0 | BX RC |
| 10/16 | vs. Pomona-Pitzer * • | W, 39-26 | BX BX RC |
| 10/23 | at Redlands * • | L, 51-7 | BX P |
| 10/30 | at Chapman • | L, 28-24 | BX |
| 11/6 | vs. Claremont-Mudd-Scripps * • | L, 33-17 | BX BX |
| 11/13 | at Cal Lutheran * • | L, 24-0 | BX RC |
| Overall record: 4-5 - Conference: 3-3 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 10/2 | vs. Whittier * • | W, 25-22 | BX BX BX RC RC |
| 10/9 | at La Verne * • | W, 30-0 | BX RC |
| 10/16 | vs. Pomona-Pitzer * • | W, 39-26 | BX BX RC |
| 10/23 | at Redlands * • | L, 51-7 | BX P |
| 11/6 | vs. Claremont-Mudd-Scripps * • | L, 33-17 | BX BX |
| 11/13 | at Cal Lutheran * • | L, 24-0 | BX RC |
2010
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| Cal Lutheran | 6-0 | 8-2 |
| Redlands | 5-1 | 8-1 |
| Claremont-Mudd-Scripps | 4-2 | 7-2 |
| Occidental | 3-3 | 4-5 |
| Whittier | 1-5 | 2-7 |
| La Verne | 1-5 | 1-8 |
| Pomona-Pitzer | 1-5 | 1-8 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2019 | 0-8, 0-7 | SCIAC |
| 2018 | 0-8, 0-7 | SCIAC |
| 2017 | 0-3, 0-0 | SCIAC |
| 2016 | 1-8, 1-6 | SCIAC |
| 2015 | 5-4, 4-3 | SCIAC |
| 2014 | 5-4, 4-3 | SCIAC |
| 2013 | 5-4, 4-3 | SCIAC |
| 2012 | 2-7, 2-5 | SCIAC |
| 2011 | 5-4, 3-3 | SCIAC |
| 2010 | 4-5, 3-3 | SCIAC |
| 2009 | 7-2, 5-1 | SCIAC |
| 2008 | 9-1, 6-0 | SCIAC |
| 2007 | 7-2, 4-2 | SCIAC |
| 2006 | 9-1, 6-0 | SCIAC |
| 2005 | 9-1, 6-0 | SCIAC |
| 2004 | 10-2, 6-0 | SCIAC |
| 2003 | 7-2, 4-2 | SCIAC |
| 2002 | 5-4, 1-4 | SCIAC |
| 2001 | 8-1, 5-0 | SCIAC |
| 2000 | 5-4, 2-3 | SCIAC |
| 1999 | 2-7, 1-4 | SCIAC |
| 1998 | 1-8, 1-4 | SCIAC |
Team Info
Occidental
Tigers
Coach: Dale Widolff (Indiana Central '75)
Conference: SCIAC
Enrollment: 1893
Location: Los Angeles, CA
Colors: Orange, Black
Stadium: Patterson Field (2400)
Surface: Turf