Christopher Newport Captains
Schedule
| Overall record: 8-3 - Conference: 6-1 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/2 | at Rowan | L, 32-8 | |
| 9/9 | vs. Mary Hardin-Baylor • | W, 15-10 | |
| 9/16 | at Salisbury • | W, 23-17 | |
| 9/30 | at Shenandoah * • | W, 17-3 | |
| 10/7 | vs. Greensboro * • | W, 28-0 | |
| 10/14 | at Maryville (Tenn.) * • | W, 48-31 | |
| 10/21 | vs. Methodist * • | W, 21-0 | |
| 10/28 | at N.C. Wesleyan * • | L, 46-34 | |
| 11/4 | vs. Averett * • | W, 41-31 | |
| 11/11 | vs. Ferrum * • | W, 55-7 | |
| 11/18 | vs. Washington and Jefferson | L, 27-23 | |
| Overall record: 8-3 - Conference: 6-1 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/30 | at Shenandoah * • | W, 17-3 | |
| 10/7 | vs. Greensboro * • | W, 28-0 | |
| 10/14 | at Maryville (Tenn.) * • | W, 48-31 | |
| 10/21 | vs. Methodist * • | W, 21-0 | |
| 10/28 | at N.C. Wesleyan * • | L, 46-34 | |
| 11/4 | vs. Averett * • | W, 41-31 | |
| 11/11 | vs. Ferrum * • | W, 55-7 | |
2006
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| Christopher Newport | 6-1 | 8-3 |
| Averett | 6-1 | 7-3 |
| N.C. Wesleyan | 5-2 | 6-4 |
| Maryville (Tenn.) | 4-3 | 5-5 |
| Methodist | 2-5 | 4-6 |
| Greensboro | 2-5 | 3-7 |
| Ferrum | 2-5 | 2-7 |
| Shenandoah | 1-6 | 2-8 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | NJAC |
| 2025 | 10-1, 7-0 | NJAC |
| 2024 | 7-3, 5-1 | NJAC |
| 2023 | 7-4, 5-1 | NJAC |
| 2022 | 7-3, 5-1 | NJAC |
| 2021 | 5-5, 3-3 | NJAC |
| 2020 | 0-2, 0-2 | NJAC |
| 2019 | 2-8, 2-5 | NJAC |
| 2018 | 7-2, 6-2 | NJAC |
| 2017 | 5-5, 4-5 | NJAC |
| 2016 | 7-3, 6-3 | NJAC |
| 2015 | 4-6, 4-5 | NJAC |
| 2014 | 8-4, 7-1 | USAC |
| 2013 | 8-2, 5-2 | USAC |
| 2012 | 6-5, 5-2 | USAC |
| 2011 | 8-3, 7-0 | USAC |
| 2010 | 6-5, 6-1 | USAC |
| 2009 | 5-5, 4-3 | USAC |
| 2008 | 8-2, 7-0 | USAC |
| 2007 | 7-3, 6-1 | USAC |
| 2006 | 8-3, 6-1 | USAC |
| 2005 | 6-4, 5-2 | USAC |
| 2004 | 9-3, 5-1 | USAC |
| 2003 | 8-3, 5-1 | USAC |
| 2002 | 6-5, 5-1 | USAC |
| 2001 | 5-4, 5-1 | USAC |
Team Info
Christopher Newport
Captains
Coach: Matt Kelchner (Susquehanna '82)
Conference: USAC
Enrollment: 4321
Location: Newport News, VA
Colors: Royal Blue, Silver
Stadium: TowneBank Stadium (4200)
Surface: Grass